Academic Calendar
Start of Semester | End of Semester | |
---|---|---|
2022 Fall Semester | 8/28/2022 | 10/10/2022 |
Fall 2022 Term A | 8/28/2022 | 10/1/2022 |
Fall 2022 Term B | 10/2/2022 | 11/05/2022 |
Fall 2022 Term C | 11/6/2022 | 12/10/22 |
Winter Break: December 11, 2022 – January 7, 2022
Start of Semester | End of Semester | |
---|---|---|
2023 Spring Semester | 1/08/2023 | 04/22/2023 |
Spring 2023 Term A | 1/08/2023 | 2/11/2023 |
Spring 2023 Term B | 2/12/2023 | 3/18/2023 |
Spring 2023 Term C | 3/19/2023 | 4/22/2023 |
Spring Break: April 23, 2023 – April 29, 2023
Start of Semester | End of Semester | |
---|---|---|
2023 Summer Semester | 4/30/2023 | 8/12/2023 |
Summer 2023 Term A | 4/30/2023 | 6/3/2023 |
Summer 2023 Term B | 6/4/2023 | 7/8/2023 |
Summer 2023 Term C | 7/9/2023 | 8/12/2023 |
Summer Break: August 13 – 26, 2023
Labor Day | September 5, 2022 | No Classes |
Columbus Day | October 10, 2022 | No Classes |
Veterans Day | November 11, 2022 | No Classes |
Veterans Day | November 24-25, 2022 | No Classes |
Memorial Day | May 29, 2023 | No Classes |